◆ 명동 전광판특징
- 을지로입구, 회현, 충무로를 포함하여 명동 중심으로 총 12개의 전광판 설치운영
- 명동의 국내 유동인구와 외국인 관광객에게 집중 타겟팅
- 타지역과 다르게 명동 유네스코길 도보거리에도 전광판이 설치되어 유동인구 집중 타겟팅
[명동 인구통계 현황]
◆ 명동 상권 특징
명동은 관광특구로 지정된 외국인 관광객 최다 방문지역 입니다. 외국인 관광객뿐만 아니라 국내 유동인구 밀도도 매우 높은
지역에 해당되며 국내에서 가장 유동인구가 많은 지역입니다. 롯데백화점, 영플라자, 신세계백화점, 밀리오레, 눈스퀘어 등
대형 쇼핑몰과 다양한 브랜드 패션 스토어가 입점되어 있는 거대 쇼핑도시의 핵심 역세권 입니다. 금융중심지이면서 문화예술
1번지 명동은 다양한 문화컨텐츠와 함께 최신 트렌드 및 유행을 보여주고 있는 대한민국 NO.1 역세권 입니다.
[명동 전광판 위치 지도]
① 을지로입구 경기빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 중구 남대문로 10길 6 |
위치 | 을지로입구역 경기빌딩 |
규격 | 18m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
② 명동 롯데백화점 전광판광고
주소 | 서울시 중구 을지로 30 |
위치 | 롯데백화점 벽면 |
규격 | 12m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
③ 명동 레드아이 전광판광고
주소 | 서울시 중구 남대문로2가 14 |
위치 | 명동 유네스코길 초입 |
규격 | 2.2m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
④ 명동 고려빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 중구 명동2가86 |
위치 | 명동 고려빌딩 |
규격 | 12m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑤ 명동 상신사빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 중구 명동2가 108-1 |
위치 | 한국은행앞사거리 |
규격 | 10.5m x 7.5m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑦ 명동 충무빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 중구 충무로 1가 25번지 50호 |
위치 | 회현사거리 |
규격 | 11.5m x 7.5m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑧ 명동 엠라이브 전광판광고
주소 | 서울시 중구 충무로 1가 23-7 |
위치 | 명동 네이처리퍼블릭 사거리 |
규격 | 4m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑨ 명동 삼성빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 중구 충무로2가 65-11 |
위치 | 명동역 8번 출구 |
규격 | 6.4m x 6.4m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑩ 충무로 국제빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 중구 퇴계로 187 |
위치 | 충무로 국제빌딩 |
규격 | 16m x 10m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑪ 명동 신한은행 전광판광고
주소 | 서울시 중구 명동1가 53-1 |
위치 | 신한은행 명동지점 |
규격 | 13m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
문의메일 : popple@ppcom.kr
홈페이지 : www.ppcom.kr
팝플 - 컨택트
광고문의 팝플에 궁금하신 사항이나 광고 문의를 남겨주시면 신속한 회신 드리겠습니다.
www.ppcom.kr
'미디어 > 옥외,전광판' 카테고리의 다른 글
강남역 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.07 |
---|---|
강남권 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.07 |
시청,광화문 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.04 |
서울역 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.04 |
강남역 규정빌딩 (0) | 2018.12.31 |