◆ 강남권 전광판특징
- 강남구를 중심으로 강남구 9개, 서초구 5개, 강남역 6개의 전광판이 설치되어 운영
- 강남 서초구의 유동인구가 많고 상습적으로 교통정체되는 지역에 집중 설치
- 국내 최대의 상업구 역세권, 비지니스 지역을 동시에 타겟하는 매스미디어
[강남구 인구통계 현황]
◆ 강남구 상권 특징
강남구는 대한민국을 대표하는 역세권 입니다. 강남대로와 테헤란로를 중심으로 주요 상업지구와 주요 공공기관 및 다양한
상권이 형성 되어 있으며 편리한 교통의 요지로 우수한 교통 인프라를 구축하고 있습니다. 옥외광고가 가장 많이 발달한
지역이기도 하며 유동인구와 차량인구가 매우 많기 때문에 많은 디지털 옥외광고가 운영되고 있습니다. 소득 수준이 높은
핵심소비층과 2030의 젊은 유동인구가 많으며 IT, Hi-tech의 활발한 비지니스가 진행되는 초거대상권 입니다.
[강남권 전광판 위치 지도]
① 고속터미널 르본시티 전광판광고
주소 | 서울시 서초구 반포동 19-1 |
위치 | 고속터미널 |
규격 | 13m x 9m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
② 고속터미널 상가빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 서초구 반포동 19-4 |
위치 | 고속터미널 |
규격 | 20m x 11m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
③ 신사역 메트로빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 신사동 502-5 |
위치 | 한남대교 남단 |
규격 | 12.5m x 7.8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
④ 논현역 국전빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 서초구 강남대로 543 |
위치 | 강남대로 논현역 |
규격 | 13m x 8m x 양면 |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑤ 도산대로 벤츠빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 도산대로 239 |
위치 | 도산대로 사거리 |
규격 | 16.5m x 9m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑥ 도산대로 BMW빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 신사동 630 |
위치 | 도산대로 사거리 |
규격 | 10m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑦ 언주로 성보빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 논현동 106-6 |
위치 | 언주로 성보빌딩 |
규격 | 13.4m x 7.3m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑧ 학동사거리 삼성플라자 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 논현동 94-2 |
위치 | 학동사거리 |
규격 | 17.2m x 8.6m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑨ 학동사거리 LG베스트샾 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 청담동 86-1 |
위치 | 학동사거리 |
규격 | 18m x 8m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑩ 영동대교 쌍방울빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 청담동 129-3 |
위치 | 영동대교남단 교차로 |
규격 | 15m x 10m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑪ 영동대교 리베라호텔 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 청담동 53-7 |
위치 | 영동대교남단 리베라호텔 |
규격 | 15m x 10m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑫ 삼성역 영보화학빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 강남구 삼성동 168-1 |
위치 | 영동대로 코엑스 맞은편 |
규격 | 16m x 9m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
⑬ 양재역 다보빌딩 전광판광고
주소 | 서울시 서초구 서초동 1366-7 |
위치 | 다보빌딩 |
규격 | 12.8m x 8.3m |
운영시간 | 06:00 ~ 24:00 |
송출구조 | 20초영상 / 1구좌 1일 100회 이상 |
문의메일 : popple@ppcom.kr
홈페이지 : www.ppcom.kr
팝플 - 컨택트
광고문의 팝플에 궁금하신 사항이나 광고 문의를 남겨주시면 신속한 회신 드리겠습니다.
www.ppcom.kr
'미디어 > 옥외,전광판' 카테고리의 다른 글
삼성역 슈페리어 (0) | 2020.06.25 |
---|---|
강남역 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.07 |
명동 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.04 |
시청,광화문 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.04 |
서울역 전광판 [종합정리] (0) | 2019.01.04 |